谷町2丁目店

着物クリーニングセール2021_1
セール期間2021/01/04〜2021/01/31
電話番号
営業時間
平日09:00〜20:00
日祝10:00〜19:00
定休日
【毎週】木曜日
下記は休業致します。
【お盆休み】8月12日〜8月15日
【年末年始】12月30日〜1月3日
〜新型コロナウイルスへの感染拡大防止措置〜
お客様ならびに従業員の健康と安全のために、必要な取り組みを鋭意実行しております。
仕上がり時間のご案内
日・祝もOK
昼12時30分迄のお預り→翌日18時00分よりお渡し
クリーニング料金表
◆当店は素材・デザイン料金はいただきません。
◆下記料金は税別料金です。消費税は別途頂戴いたします。
◆各種QRコード決済ご利用いただけます。
〜料金表の見方について〜
会員様割引=定価の5%OFF価格
会員様割引+とくとくカード=定価の15%OFF価格
※年会費300円(税抜)で会員様にご入会いただけます。
※「とくとくカード」は仕上り日から3日以内のお引取りでご進呈する10%OFFのクーポン券。
商品名 | 定価 | レギュラー会員様の料金例 | |
---|---|---|---|
会員様割引 | 会員様割引 +とくとくカード |
||
ワイシャツ(ハンガー) | ¥190~ | ¥180~ | ¥161~ |
ワイシャツ(タタミ) | ¥260~ | ¥247~ | ¥221~ |
スポーツシャツ | ¥435~ | ¥413~ | ¥370~ |
スーツ上着 | ¥695~ | ¥660~ | ¥591~ |
ズボン | ¥445~ | ¥423~ | ¥378~ |
レディスパンツ | ¥540~ | ¥513~ | ¥459~ |
スカート | ¥505~ | ¥480~ | ¥429~ |
セータ・カーデガン | ¥495~ | ¥470~ | ¥421~ |
コート | ¥1,470~ | ¥1,396~ | ¥1,249~ |
ハーフコート | ¥980~ | ¥931~ | ¥833~ |
ワンピース | ¥970~ | ¥921~ | ¥824~ |
ブラウス | ¥435~ | ¥413~ | ¥370~ |
ブルゾン | ¥990~ | ¥940~ | ¥841~ |
チュニック | ¥705~ | ¥670~ | ¥599~ |
ジャンパー | ¥735~ | ¥698~ | ¥625~ |
作業着(上) | ¥505~ | ¥480~ | ¥429~ |
作業着(下) | ¥505~ | ¥480~ | ¥429~ |
学生服(上) | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
学生ズボン | ¥420~ | ¥399~ | ¥357~ |
セーラー服 | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
学生スカート | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
学生ジャンパースカート | ¥875~ | ¥831~ | ¥744~ |
Tシャツ | ¥475~ | ¥451~ | ¥404~ |
ポロシャツ | ¥475~ | ¥451~ | ¥404~ |
トレーナー | ¥590~ | ¥560~ | ¥501~ |
マフラー | ¥505~ | ¥480~ | ¥429~ |
ネクタイ | ¥465~ | ¥442~ | ¥395~ |
ベスト | ¥465~ | ¥442~ | ¥395~ |
はっぴ | ¥645~ | ¥613~ | ¥548~ |
ストール | ¥675~ | ¥641~ | ¥574~ |
エプロン | ¥495~ | ¥470~ | ¥421~ |
帽子 | ¥495~ | ¥470~ | ¥421~ |
ダウン・ジャンパー | ¥2,450 | ¥2,327 | ¥2,082 |
ダウン・ジャンパー(フード付) | ¥2,930 | ¥2,783 | ¥2,490 |
ダウン・コート | ¥3,300 | ¥3,135 | ¥2,805 |
ダウン・コート(フード付) | ¥3,780 | ¥3,591 | ¥3,213 |
ダウン・ジャケット | ¥2,450 | ¥2,327 | ¥2,082 |
ダウン・ベスト | ¥1,780 | ¥1,691 | ¥1,513 |
ダウン・ベスト(フード付) | ¥2,260 | ¥2,147 | ¥1,921 |
ダウン・ズボン | ¥1,570 | ¥1,491 | ¥1,334 |
ダウン・スカート | ¥1,790 | ¥1,700 | ¥1,521 |
フード(ダウン付属) | ¥480~ | ¥456~ | ¥408~ |
ベルト(ダウン付属) | ¥320~ | ¥304~ | ¥272~ |
ゆかた | ¥1,355 | ¥1,287 | ¥1,152 |
スノーウェア上着 | ¥1,180 | ¥1,121 | ¥1,003 |
スノーウェア上着(フード付) | ¥1,625 | ¥1,544 | ¥1,381 |
スノーウェア(上下つなぎ) | ¥2,020 | ¥1,919 | ¥1,717 |
スノーウェア下 | ¥1,180 | ¥1,121 | ¥1,003 |
スノーウェア下(背当て有) | ¥1,705 | ¥1,620 | ¥1,449 |
スノーウェア下(胸当て有) | ¥1,705 | ¥1,620 | ¥1,449 |
フード(スノーウェア付属) | ¥445 | ¥423 | ¥378 |
手袋(スノーウェア用) | ¥895 | ¥850 | ¥761 |
帽子(スノーウェア用) | ¥540 | ¥513 | ¥459 |
こたつ布団掛け長方形 | ¥2,395 | ¥2,275 | ¥2,036 |
こたつ布団掛け正方形 | ¥1,860 | ¥1,767 | ¥1,581 |
こたつ布団敷き長方形 | ¥2,395 | ¥2,275 | ¥2,036 |
こたつ布団敷き正方形 | ¥1,860 | ¥1,767 | ¥1,581 |
合せ毛布 | ¥1,590 | ¥1,510 | ¥1,351 |
毛布 | ¥1,260 | ¥1,197 | ¥1,071 |
敷毛布 | ¥1,260 | ¥1,197 | ¥1,071 |
たたみ仕上げ(全品) | +¥50 | +¥47 | +¥42 |
2238 谷町2丁目店(2020/12/18) | ¥ | ¥ | ¥ |
-
〒540-0037
大阪府大阪市中央区内平野町1-2-4
34.686910, 135.515937