阪急南茨木店

電話番号
店舗の特徴
1秒受付サービス/専用バッグに入れてカウンターに置くだけ!
■1秒受付をご利用のお客様は初回のみ店頭にて会員ご入会手続きをお願い致します。
■簡単なご説明書と、専用バッグ、ご注文書をお受取いただきます。
■1秒受付のご利用方法はこちら>>>

営業時間
平日09:00〜20:00
日祝09:00〜20:00
定休日
【毎週】木曜日
下記は休業致します。
【お盆休み】8月12日〜8月15日
【年末年始】12月30日〜1月3日
〜新型コロナウイルスへの感染拡大防止措置〜
お客様ならびに従業員の健康と安全のために、必要な取り組みを鋭意実行しております。
仕上がり時間のご案内
日・祝もOK
2022/8/20(土)まで
当日11時までのお預かり→翌日17時からお渡し
2022/8/21(日)から
当日10時半までのお預かり→当日18時からお渡し
※毎週木曜日が工場休業日のため、
水曜日10:30〜金曜日10:30までのお預かりは、
金曜日18:00からのお渡しとなります。
当日11時までのお預かり→翌日17時からお渡し
2022/8/21(日)から
当日10時半までのお預かり→当日18時からお渡し
※毎週木曜日が工場休業日のため、
水曜日10:30〜金曜日10:30までのお預かりは、
金曜日18:00からのお渡しとなります。
クリーニング料金表
◆当店は素材・デザイン料金はいただきません。
◆下記料金は税込料金です。
◆各種QRコード決済ご利用いただけます。
〜料金表の見方について〜
会員様割引=定価の5%OFF価格
会員様割引+とくとくカード=定価の15%OFF価格
※年会費330円(税込)で会員様にご入会いただけます。
※「とくとくカード」は仕上り日から3日以内のお引取りでご進呈する10%OFFのクーポン券。
商品名 | 定価 | レギュラー会員様の料金例 | |
---|---|---|---|
会員様割引 | 会員様割引 +とくとくカード |
||
ワイシャツ(ハンガー) | ¥220~ | ¥209~ | ¥187~ |
ワイシャツ(タタミ) | ¥300~ | ¥285~ | ¥255~ |
スーツ上着・ジャケット | ¥840~ | ¥798~ | ¥714~ |
パンツ(メンズ、レディス) | ¥590~ | ¥560~ | ¥501~ |
ベスト | ¥610~ | ¥579~ | ¥518~ |
ネクタイ | ¥630~ | ¥598~ | ¥535~ |
ブルゾン・ジャンパー・Gジャン | ¥1,230~ | ¥1,168~ | ¥1,045~ |
コート類 | ¥1,680~ | ¥1,596~ | ¥1,428~ |
セータ・カーディガン | ¥620~ | ¥589~ | ¥527~ |
手仕上げシャツ・プラウス・ポロシャツ | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
スカート・キュロット | ¥630~ | ¥598~ | ¥535~ |
ワンピース・ジャンパースカート | ¥1,190~ | ¥1,130~ | ¥1,011~ |
キャミソール・タンクトップ | ¥620~ | ¥589~ | ¥527~ |
チュニック | ¥890~ | ¥845~ | ¥756~ |
学生服(上着) | ¥730~ | ¥693~ | ¥620~ |
セーラー服 | ¥730~ | ¥693~ | ¥620~ |
学生パンツ | ¥590~ | ¥560~ | ¥501~ |
学生(スカート、ジャンパースカート) | ¥750~ | ¥712~ | ¥637~ |
学生(シャツ、ブラウス) | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
学生コート | ¥1,680~ | ¥1,596~ | ¥1,428~ |
学生ネクタイ | ¥630~ | ¥598~ | ¥535~ |
学生えりリボン | ¥400~ | ¥380~ | ¥340~ |
Tシャツ | ¥620~ | ¥589~ | ¥527~ |
トレーナー・パーカー | ¥750~ | ¥712~ | ¥637~ |
ベルト(ダウン付属) | ¥430~ | ¥408~ | ¥365~ |
フード(ダウン付属) | ¥630~ | ¥598~ | ¥535~ |
ダウン類上着 | ¥3,730~ | ¥3,543~ | ¥3,170~ |
ダウン類上着(フード付) | ¥4,360~ | ¥4,142~ | ¥3,706~ |
ダウン・ベスト | ¥2,340~ | ¥2,223~ | ¥1,989~ |
ダウン・ベスト(フード付) | ¥2,970~ | ¥2,821~ | ¥2,524~ |
ダウン・ズボン | ¥2,080~ | ¥1,976~ | ¥1,768~ |
ダウン・スカート | ¥2,340~ | ¥2,223~ | ¥1,989~ |
ゆかた | ¥1,680~ | ¥1,596~ | ¥1,428~ |
はっぴ | ¥810~ | ¥769~ | ¥688~ |
こたつ布団類 | ¥2,680~ | ¥2,546~ | ¥2,278~ |
毛布類 | ¥1,780~ | ¥1,691~ | ¥1,513~ |
スノーウェア上着 | ¥1,480~ | ¥1,406~ | ¥1,258~ |
スノーウェア上着(フード付) | ¥2,060~ | ¥1,957~ | ¥1,751~ |
スノーウェア下 | ¥1,530~ | ¥1,453~ | ¥1,300~ |
スノーウェア(つなぎ) | ¥2,530~ | ¥2,403~ | ¥2,150~ |
フード(スノーウェア付属) | ¥580~ | ¥551~ | ¥493~ |
手袋(スノーウェア用) | ¥1,130~ | ¥1,073~ | ¥960~ |
白衣・作業着・ユニフォーム(上) | ¥680~ | ¥646~ | ¥578~ |
白衣・作業着・ユニフォーム(下) | ¥650~ | ¥617~ | ¥552~ |
エプロン | ¥640~ | ¥608~ | ¥544~ |
マフラー・ストール・スカーフ | ¥730~ | ¥693~ | ¥620~ |
つなぎ・オーバーオール | ¥980~ | ¥931~ | ¥833~ |
袴 | ¥2,480~ | ¥2,356~ | ¥2,108~ |
テーブルクロス | ¥780~ | ¥741~ | ¥663~ |
帽子類 | ¥630~ | ¥598~ | ¥535~ |
たたみ仕上げ(ワイシャツ除く) | ¥110 | ¥104 | ¥93 |
7123_阪急南茨木店(2022/04/08) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
-
〒567-0876
大阪府茨木市天王2-5-10
34.802793, 135.564734