光明池店
着物クリーニングセール2021_1
セール期間2021/01/04〜2021/01/31
電話番号
営業時間
平日08:00〜19:00
日祝10:00〜18:00
定休日
【毎週】木曜日
下記は休業致します。
【お盆休み】8月12日〜8月15日
【年末年始】12月30日〜1月3日
〜新型コロナウイルスへの感染拡大防止措置〜
お客様ならびに従業員の健康と安全のために、必要な取り組みを鋭意実行しております。
仕上がり時間のご案内
日・祝もOK
昼12時00分迄のお預り→当日17時00分よりお渡し
クリーニング料金表
◆素材・デザイン料金は別途頂戴いたします。
◆下記料金は税別料金です。消費税は別途頂戴いたします。
◆各種QRコード決済ご利用いただけます。
〜料金表の見方について〜
会員様割引=定価の5%OFF価格
会員様割引+とくとくカード=定価の15%OFF価格
※年会費300円(税抜)で会員様にご入会いただけます。
※「とくとくカード」は仕上り日から3日以内のお引取りでご進呈する10%OFFのクーポン券。
商品名 | 定価 | レギュラー会員様の料金例 | |
---|---|---|---|
会員様割引 | 会員様割引 +とくとくカード |
||
ワイシャツ(ハンガー) | ¥220~ | ¥209~ | ¥187~ |
ワイシャツ(タタミ) | ¥290~ | ¥275~ | ¥246~ |
ズボン | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
スーツ上着 | ¥750~ | ¥712~ | ¥637~ |
セータ・カーデガン | ¥480~ | ¥456~ | ¥408~ |
スポーツシャツ | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
レディスパンツ | ¥520~ | ¥494~ | ¥442~ |
コート | ¥1,290~ | ¥1,225~ | ¥1,096~ |
スカート | ¥470~ | ¥446~ | ¥399~ |
ブラウス | ¥640~ | ¥608~ | ¥544~ |
ワンピース | ¥1,060~ | ¥1,007~ | ¥901~ |
ネクタイ | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
ブルゾン | ¥890~ | ¥845~ | ¥756~ |
学生服(上) | ¥660~ | ¥627~ | ¥561~ |
学生ズボン | ¥440~ | ¥418~ | ¥374~ |
セーラー服 | ¥610~ | ¥579~ | ¥518~ |
学生ジャンパースカート | ¥890~ | ¥845~ | ¥756~ |
学生スカート | ¥700~ | ¥665~ | ¥595~ |
Tシャツ | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
ポロシャツ | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
トレーナー | ¥610~ | ¥579~ | ¥518~ |
ベスト | ¥470~ | ¥446~ | ¥399~ |
ハーフコート | ¥1,120~ | ¥1,064~ | ¥952~ |
ベルト(ダウン付属) | ¥350~ | ¥332~ | ¥297~ |
フード(ダウン付属) | ¥520~ | ¥494~ | ¥442~ |
ジャンパー | ¥780~ | ¥741~ | ¥663~ |
ダウン・ジャンパー | ¥2,770~ | ¥2,631~ | ¥2,354~ |
ダウン・ベスト | ¥2,050~ | ¥1,947~ | ¥1,742~ |
ダウン・コート | ¥3,690~ | ¥3,505~ | ¥3,136~ |
ダウン・ベスト(フード付) | ¥2,570~ | ¥2,441~ | ¥2,184~ |
ダウン・ジャケット | ¥2,770~ | ¥2,631~ | ¥2,354~ |
ダウン・ジャンパー(フード付) | ¥3,290~ | ¥3,125~ | ¥2,796~ |
ダウン・コート(フード付) | ¥4,210~ | ¥3,999~ | ¥3,578~ |
ダウン・ズボン | ¥1,820~ | ¥1,729~ | ¥1,547~ |
ダウン・スカート | ¥2,060~ | ¥1,957~ | ¥1,751~ |
チュニック | ¥720~ | ¥684~ | ¥612~ |
ゆかた | ¥1,280~ | ¥1,216~ | ¥1,088~ |
はっぴ | ¥720~ | ¥684~ | ¥612~ |
こたつ布団掛け正方形 | ¥2,070~ | ¥1,966~ | ¥1,759~ |
こたつ布団掛け長方形 | ¥2,410~ | ¥2,289~ | ¥2,048~ |
こたつ布団敷き正方形 | ¥1,730~ | ¥1,643~ | ¥1,470~ |
こたつ布団敷き長方形 | ¥2,070~ | ¥1,966~ | ¥1,759~ |
毛布 | ¥1,280~ | ¥1,216~ | ¥1,088~ |
合せ毛布 | ¥1,620~ | ¥1,539~ | ¥1,377~ |
敷毛布 | ¥1,280~ | ¥1,216~ | ¥1,088~ |
スノーウェア上着(フード付) | ¥1,770~ | ¥1,681~ | ¥1,504~ |
フード(スノーウェア付属) | ¥490~ | ¥465~ | ¥416~ |
スノーウェア下(胸当て有) | ¥1,850~ | ¥1,757~ | ¥1,572~ |
手袋(スノーウェア用) | ¥970~ | ¥921~ | ¥824~ |
帽子(スノーウェア用) | ¥590~ | ¥560~ | ¥501~ |
スノーウェア上着 | ¥1,280~ | ¥1,216~ | ¥1,088~ |
スノーウェア下 | ¥1,280~ | ¥1,216~ | ¥1,088~ |
スノーウェア(上下つなぎ) | ¥2,190~ | ¥2,080~ | ¥1,861~ |
作業着(上) | ¥610~ | ¥579~ | ¥518~ |
作業着(下) | ¥610~ | ¥579~ | ¥518~ |
エプロン | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
マフラー | ¥550~ | ¥522~ | ¥467~ |
ストール | ¥950~ | ¥902~ | ¥807~ |
帽子 | ¥500~ | ¥475~ | ¥425~ |
たたみ仕上げ(ワイシャツ除く) | ¥100~ | ¥95~ | ¥85~ |
5026 光明店(2020/12/18) | ¥ | ¥ | ¥ |
-
〒594-1101
大阪府和泉市室堂町674-19
34.469979, 135.472100